CALLSIGN : EW1FM
NAME : Монько Юрий Михайлович, КМС
ADDRESS : ул.Бурдейного, д.17, кв.111 Минск-18, 220018

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 3557	CW	2022-05-08	0301	EW1FM	001	FR	EW8DX	004	SK	1	3	-	New callsign 'EW8DX' (extra +1), Region 'SK' round 1 (extra +2)
QSO   2 : 3550	CW	2022-05-08	0303	EW1FM	002	FR	EU1AI	006	OK	1	3	-	New callsign 'EU1AI' (extra +1), Region 'OK' round 1 (extra +2)
QSO   3 : 3553	CW	2022-05-08	0304	EW1FM	003	FR	EW1M	007	OK	1	1	-	New callsign 'EW1M' (extra +1)
QSO   4 : 3554	CW	2022-05-08	0306	EW1FM	004	FR	EU8U	014	SK	1	1	-	New callsign 'EU8U' (extra +1)
QSO   5 : 3556	CW	2022-05-08	0306	EW1FM	005	FR	EW1I	012	PM	1	3	-	New callsign 'EW1I' (extra +1), Region 'PM' round 1 (extra +2)
QSO   6 : 3559	CW	2022-05-08	0307	EW1FM	006	FR	EW2A	009	FR	1	3	-	New callsign 'EW2A' (extra +1), Region 'FR' round 1 (extra +2)
QSO   7 : 3562	CW	2022-05-08	0308	EW1FM	007	FR	EU1XX	008	MI	1	3	-	New callsign 'EU1XX' (extra +1), Region 'MI' round 1 (extra +2)
QSO   8 : 3551	CW	2022-05-08	0309	EW1FM	008	FR	EU8N	004	VL	1	3	-	New callsign 'EU8N' (extra +1), Region 'VL' round 1 (extra +2)
QSO   9 : 3559	CW	2022-05-08	0310	EW1FM	009	FR	EW8C	013	VD	1	3	-	New callsign 'EW8C' (extra +1), Region 'VD' round 1 (extra +2)
QSO  10 : 3552	CW	2022-05-08	0316	EW1FM	010	FR	EU6RO	018	VE	1	3	-	New callsign 'EU6RO' (extra +1), Region 'VE' round 1 (extra +2)
QSO  11 : 3572	CW	2022-05-08	0324	EW1FM	011	FR	EW8WW	024	KN	1	3	-	New callsign 'EW8WW' (extra +1), Region 'KN' round 1 (extra +2)
QSO  12 : 3558	CW	2022-05-08	0326	EW1FM	012	FR	EW2ES	018	KU	1	3	-	New callsign 'EW2ES' (extra +1), Region 'KU' round 1 (extra +2)
QSO  13 : 3551	CW	2022-05-08	0331	EW1FM	013	FR	EU1AI	020	OK	1	2	-	Region 'OK' round 2 (extra +2)
QSO  14 : 3555	CW	2022-05-08	0332	EW1FM	014	FR	EU8U	023	SK	1	2	-	Region 'SK' round 2 (extra +2)
QSO  15 : 3565	CW	2022-05-08	0335	EW1FM	015	FR	EW8WW	031	KN	1	2	-	Region 'KN' round 2 (extra +2)
QSO  16 : 3559	CW	2022-05-08	0335	EW1FM	016	FR	EW1I	041	PM	1	2	-	Region 'PM' round 2 (extra +2)
QSO  17 : 3563	CW	2022-05-08	0337	EW1FM	017	FR	EU1XX	036	MI	1	2	-	Region 'MI' round 2 (extra +2)
QSO  18 : 3571	CW	2022-05-08	0340	EW1FM	018	FR	EW8DX	046	SK	1	-	-	
QSO  19 : 3553	CW	2022-05-08	0344	EW1FM	019	FR	EW1M	047	OK	1	-	-	
QSO  20 : 3552	CW	2022-05-08	0351	EW1FM	020	FR	EU6RO	036	VE	-	-	-	NotInLog [EU6RO], [EU6RO QSO:36], Time (0351/0400), Partner bad callsign (EU8U/EW1FM [4]), Partner error ( 0036 SK/ 020 FR)
QSO  21 : 3563	CW	2022-05-08	0352	EW1FM	021	FR	EU8N	052	VL	1	2	-	Region 'VL' round 2 (extra +2)
QSO  22 : 3559	CW	2022-05-08	0353	EW1FM	022	FR	EW2A	022	FR	1	2	-	Region 'FR' round 2 (extra +2)
QSO  23 : 3564	CW	2022-05-08	0358	EW1FM	023	FR	EW2ES	044	KU	1	2	-	Region 'KU' round 2 (extra +2)
QSO  24 : 3555	CW	2022-05-08	0401	EW1FM	024	FR	EU8U	037	SK	1	2	-	Region 'SK' round 3 (extra +2)
QSO  25 : 3550	CW	2022-05-08	0403	EW1FM	025	FR	EU1AI	040	OK	1	2	-	Region 'OK' round 3 (extra +2)
QSO  26 : 3559	CW	2022-05-08	0403	EW1FM	026	FR	EW2A	033	FR	1	2	-	Region 'FR' round 3 (extra +2)
QSO  27 : 3564	CW	2022-05-08	0404	EW1FM	027	FR	EU8N	064	VL	1	2	-	Region 'VL' round 3 (extra +2)
QSO  28 : 3557	CW	2022-05-08	0408	EW1FM	028	FR	EW1I	072	PM	1	2	-	Region 'PM' round 3 (extra +2)
QSO  29 : 3560	CW	2022-05-08	0412	EW1FM	029	FR	EW8WW	077	KN	-	-	-	[EW8WW QSO:77], Partner error ( 39 FR/ 029 FR)
QSO  30 : 3553	CW	2022-05-08	0413	EW1FM	030	FR	EW1M	075	OK	1	-	-	
QSO  31 : 3565	CW	2022-05-08	0415	EW1FM	031	FR	EU1XX	078	MI	1	2	-	Region 'MI' round 3 (extra +2)
QSO  32 : 3565	CW	2022-05-08	0429	EW1FM	032	FR	EW8DX	084	SK	1	-	-	
QSO  33 : 3565	CW	2022-05-08	0430	EW1FM	033	FR	EW8DX	085	SK	1	2	-	Region 'SK' round 4 (extra +2)
QSO  34 : 3554	CW	2022-05-08	0431	EW1FM	034	FR	EU8U	054	SK	1	-	-	
QSO  35 : 3569	CW	2022-05-08	0432	EW1FM	035	FR	EW8WW	093	KN	1	2	-	Region 'KN' round 4 (extra +2)
QSO  36 : 3556	CW	2022-05-08	0435	EW1FM	036	FR	EW1M	096	OK	1	2	-	Region 'OK' round 4 (extra +2)
QSO  37 : 3556	CW	2022-05-08	0436	EW1FM	037	FR	EW1I	104	PM	1	2	-	Region 'PM' round 4 (extra +2)
QSO  38 : 3563	CW	2022-05-08	0441	EW1FM	038	FR	EU8N	108	VL	1	2	-	Region 'VL' round 4 (extra +2)
QSO  39 : 3550	CW	2022-05-08	0442	EW1FM	039	FR	EU1AI	068	OK	1	-	-	
QSO  40 : 3559	CW	2022-05-08	0445	EW1FM	040	FR	EW2A	056	FR	1	2	-	Region 'FR' round 4 (extra +2)
QSO  41 : 3573	CW	2022-05-08	0456	EW1FM	041	FR	EW2ES	095	KU	1	2	-	Region 'KU' round 4 (extra +2)
QSO  42 : 3551	CW	2022-05-08	0502	EW1FM	042	FR	EU1AI	072	OK	1	2	-	Region 'OK' round 5 (extra +2)
QSO  43 : 3554	CW	2022-05-08	0504	EW1FM	043	FR	EU8U	078	SK	1	2	-	Region 'SK' round 5 (extra +2)
QSO  44 : 3555	CW	2022-05-08	0504	EW1FM	044	FR	EW1I	128	PM	1	2	-	Region 'PM' round 5 (extra +2)
QSO  45 : 3559	CW	2022-05-08	0507	EW1FM	045	FR	EW2A	067	FR	1	2	-	Region 'FR' round 5 (extra +2)
QSO  46 : 3557	CW	2022-05-08	0510	EW1FM	046	FR	EW1M	134	OK	1	-	-	
QSO  47 : 3563	CW	2022-05-08	0515	EW1FM	047	FR	EU8N	140	VL	1	2	-	Region 'VL' round 5 (extra +2)
QSO  48 : 3561	CW	2022-05-08	0517	EW1FM	048	FR	EU1XX	132	MI	1	2	-	Region 'MI' round 5 (extra +2)
QSO  49 : 3551	CW	2022-05-08	0532	EW1FM	049	FR	EU1AI	090	OK	1	2	-	Region 'OK' round 6 (extra +2)
QSO  50 : 3554	CW	2022-05-08	0533	EW1FM	050	FR	EU8U	094	SK	-	-	-	[EU8U QSO:94], Partner bad callsign (EU6RO/EW1FM [4]), Partner error ( 91 VE/ 050 FR)
QSO  51 : 3558	CW	2022-05-08	0534	EW1FM	051	FR	EW1I	153	PM	1	2	-	Region 'PM' round 6 (extra +2)
QSO  52 : 3560	CW	2022-05-08	0536	EW1FM	052	FR	EW1M	156	OK	1	-	-	
QSO  53 : 3563	CW	2022-05-08	0538	EW1FM	053	FR	EW2A	084	FR	1	2	-	Region 'FR' round 6 (extra +2)
QSO  54 : 3563	CW	2022-05-08	0547	EW1FM	054	FR	EU8N	170	VL	-	-	-	[EU8N QSO:170], Partner error ( 064 FR/ 054 FR)
QSO  55 : 3566	CW	2022-05-08	0548	EW1FM	055	FR	EU1XX	160	MI	1	2	-	Region 'MI' round 6 (extra +2)
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 51/94/145
QSO summary (total/confirmed): 55/51 [92,7%]
